GronG(グロング)のホエイプロテイン100は、公式ショップ・楽天市場のUL DIRECT STORE・Yahoo!ショッピングのGronG公式店などで購入できます。 ただし「スタンダード」と「ベーシック」は別シリーズで、タンパク質含有量と選べる味が異なります。
今回のメーカー公式ではスタンダード1kg=6,980円、3kg=19,980円。公式ショップの定期便には15%OFFの案内があり、同じ1kgでも購入条件で100g単価が変わります。過去の検索結果では5,980円など旧価格が残っているため、現在の商品ページを優先して比較しました。
GronGはどこで買える?
- GronG公式ショップ:シリーズ・味・容量を選択。公式ページは配送料当社負担と表示
- Yahoo!ショッピング:GronG Yahoo!店で商品別ページ、東京向け送料の表示を確認
- 楽天市場:UL DIRECT STOREなどの取扱店。シリーズや容量が違う商品に注意
- Amazon:多数の商品がありますが、今回同条件の最新固定価格は確認できず、価格欄は未掲載
- 実店舗:商品・地域によって取扱状況が異なるため、確実に買うなら通販でシリーズと味を指定
どこで安く買えるか、まずは商品単価と送料をチェック。味や購入量を決めている方は、詳細比較で条件を絞り込めます。
まず結論:商品単価と送料を比較
送料込みで確認できた最安候補は 666.0円/100gGronG公式/スタンダード/ココア・3000g掲載店・種類・購入量・配送条件の範囲での比較です。下の早見表の商品単価は送料別で表示しています。
| 購入先・条件 | 支払総額 | 100g当たり送料別 |
|---|---|---|
| GronG公式スタンダード/ココア・3000g | 19,980円 | 666.0円 |
| 税込価格。スタンダード3kg。公式ショップの通常表示価格、送料無料。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。 / 2026-10-21確認 | ||
| Yahoo!/GronG公式スタンダード/ココア・1000g | 6,980円 | 698.0円 |
| 税込価格。スタンダード1kg、東京向け送料無料、同一ページで味を選択。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。 / 2026-10-21確認 | ||
| 楽天/UL DIRECT STOREスタンダード/ココア・1000g | 6,980円 | 698.0円 |
| 税込価格。楽天公式掲載価格(商品一覧)。送料込。実際の風味・在庫は選択画面確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。 / 2026-10-21確認 | ||
| Amazon味・本数は販売先で選択 | 最新価格を確認 →通常購入価格は未取得または有効期限切れ。定期便などの条件は詳細比較・販売先で確認。 | |
100g当たり=税込商品代金÷内容量(g)×100(送料別)。送料が未確定の行は、送料込みの最安候補に含めません。同じ店でも味・購入量で価格が異なります。定期便・クーポン・まとめ買い試算はこの早見表に含めていません。価格・在庫は確認日時点の情報です。
味・容量で絞り込んで、詳しい価格表を見る
どこで安く買える?味別に比較
掲載店・配送条件の範囲で比較しています。価格・在庫は確認日時点の情報です。注文画面の最終金額もご確認ください。
| 味・種類/購入先 | 内容量 | 商品代金/送料 | 100g当たり(送料別) | 条件・確認日 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード/ココアGronG公式 | 3000g | 19,980円送料 0円 | 666.0円/100g送料込み 666.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード3kg。公式ショップの通常表示価格、送料無料。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫確認済み | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/ココアGronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード1kg。公式ショップの通常表示価格、配送料当社負担。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫確認済み | 販売ページへ(新しいタブ) |
| ベーシック/ココアGronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。ベーシック1kg。商品セレクターの販売価格を確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫確認済み | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/ココアYahoo!/GronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード1kg、東京向け送料無料、同一ページで味を選択。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫確認済み | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/ナチュラルYahoo!/GronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード無香料ナチュラル1kg、東京向け送料無料。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫確認済み | 販売ページへ(新しいタブ) |
| ベーシック/ココアYahoo!/GronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。ベーシック1kg、東京向け送料無料。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫確認済み | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/ココアGronG公式・定期便試算 | 3000g | 16,983円送料 0円 | 566.1円/100g送料込み 566.1円/100g | まとめ買い試算税込価格。公式の定期便15%OFF(19,980円×0.85)試算。注文時の条件適用を保証しない。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/ココアGronG公式・定期便試算 | 1000g | 5,933円送料 0円 | 593.3円/100g送料込み 593.3円/100g | まとめ買い試算税込価格。公式の定期便15%OFF(6,980円×0.85)試算。注文時の条件適用を保証しない。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/チョコレートGronG公式 | 3000g | 19,980円送料 0円 | 666.0円/100g送料込み 666.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード3kg。公式通常表示価格。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/バナナGronG公式 | 3000g | 19,980円送料 0円 | 666.0円/100g送料込み 666.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード3kg。公式通常表示価格。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| ベーシック/ココアGronG公式 | 3000g | 19,980円送料 0円 | 666.0円/100g送料込み 666.0円/100g | 通常購入税込価格。ベーシック3kg。通常価格、欠品の可能性あり。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/ココア楽天/UL DIRECT STORE | 3000g | 19,980円送料 0円 | 666.0円/100g送料込み 666.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード3kg。公式楽天店の掲載価格、送料無料。味の選択と在庫要確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| ベーシック/ココア楽天/UL DIRECT STORE | 3000g | 19,980円送料 0円 | 666.0円/100g送料込み 666.0円/100g | 通常購入税込価格。ベーシック3kg。公式楽天店の掲載価格・送料無料。注文時要確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/チョコレートGronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード1kg。公式通常表示価格、味と在庫は選択画面で確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/ストロベリーGronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード1kg。公式通常表示価格。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/バナナGronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード1kg。公式通常表示価格。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/抹茶GronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード1kg。公式通常表示価格。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| ベーシック/カフェオレGronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。ベーシック1kg。味・入荷状況を選択画面で確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| ベーシック/杏仁豆腐GronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。ベーシック1kg。味・入荷状況を選択画面で確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/チョコレートYahoo!/GronG公式 | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。スタンダード1kg、東京向け送料無料、味は選択画面で確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| スタンダード/ココア楽天/UL DIRECT STORE | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。楽天公式掲載価格(商品一覧)。送料込。実際の風味・在庫は選択画面確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| ベーシック/ココア楽天/UL DIRECT STORE | 1000g | 6,980円送料 0円 | 698.0円/100g送料込み 698.0円/100g | 通常購入税込価格。ベーシックの容量選択式ページ。1kg価格を選択画面で要確認。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
| ベーシック/ココアGronG公式 | 500g | 3,980円送料 0円 | 796.0円/100g送料込み 796.0円/100g | 通常購入税込価格。ベーシック500g。ページの下限価格。商品選択と在庫確認が必要。クーポン・ポイントは未控除。購入画面で味・容量・価格・配送条件・在庫を再確認してください。2026-10-21 確認在庫未確認 | 販売ページへ(新しいタブ) |
最安候補は、価格・送料・購入先URL・在庫を確認した14日以内の通常購入から選定。同額は併記します。定期便・クーポン・訳あり・まとめ買い試算は候補選定から除外し、表で条件を確認できます。100g単価=税込商品代金÷総内容量(g)×100(送料別)。送料込み100g単価=(税込商品代金+送料)÷総内容量(g)×100。丸める前の金額で比較します。
まず結論:ベーシック・スタンダードの価格と違い
メーカーの最新商品ページでは、スタンダードとベーシックの通常価格は1kg6,980円、3kg19,980円の表示を確認しました。価格が同じなら、味のラインアップと100gあたりタンパク質量の違いで選ぶ方が納得しやすいです。
| 種類・味 | 購入先 | 容量 | 税込価格 | 送料 | 送料込み100g単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード/ココア | GronG公式 | 1,000g | 6,980円 | 0円 | 698.0円 |
| スタンダード/ココア | GronG公式 | 3,000g | 19,980円 | 0円 | 666.0円 |
| ベーシック/ココア | GronG公式 | 1,000g | 6,980円 | 0円 | 698.0円 |
| ベーシック/ココア | GronG公式 | 3,000g | 19,980円 | 0円 | 666.0円 |
| ベーシック/ココア | GronG公式 | 500g | 3,980円 | 0円 | 796.0円 |
| スタンダード/ココア | Yahoo!/GronG公式 | 1,000g | 6,980円 | 0円 | 698.0円 |
| スタンダード/ナチュラル | Yahoo!/GronG公式 | 1,000g | 6,980円 | 0円 | 698.0円 |
| ベーシック/ココア | Yahoo!/GronG公式 | 1,000g | 6,980円 | 0円 | 698.0円 |
※在庫・対象味・送料は地域や購入画面で変わる場合があります。送料込み100g単価は(商品価格+記載送料)÷容量×100。価格比較ウィジェットでは味・容量でさらに絞り込めます。
スタンダードとベーシックの違いは?
| 項目 | スタンダード | ベーシック |
|---|---|---|
| 公式案内のタンパク質含有量/100g | 75g以上 | 72g以上 |
| 主な容量 | 1kg・3kg | 500g・1kg・3kg |
| 味の傾向 | チョコ・ココア・バナナ・バニラ・抹茶等 | ココア・杏仁豆腐・カフェオレ・コーヒー等も選べる |
| メーカーの通常価格表示 | 1kg6,980円/3kg19,980円 | 1kg6,980円/3kg19,980円(商品選択条件) |
どちらもホエイたんぱくが主成分ですが、味や原材料の配合でたんぱく質量は変動します。詳細はスタンダード公式、ベーシック公式の栄養表示を確認してください。
100g単価で比較|500g・1kg・3kg
| シリーズ・容量 | 価格 | 100g単価 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ベーシック500g | 3,980円 | 796.0円 | 少量で味を試したい人向け |
| 通常1kg | 6,980円 | 698.0円 | 初めての1袋に |
| 通常3kg | 19,980円 | 666.0円 | 継続購入、置き場所に注意 |
| 公式定期1kg(15%引き試算) | 5,933円 | 593.3円 | 定期便の契約条件を確認 |
| 公式定期3kg(15%引き試算) | 16,983円 | 566.1円 | 定期便の契約条件を確認 |
定期便欄は公式に表示された「15%OFF」を通常価格に適用した計算例で、すべての味・在庫に割引が適用されると保証するものではありません。購入前に定期注文画面で実際の請求額を確認してください。
味ごとの選び方|好みで絞り込む
公式のラインアップでは、スタンダードにココア・ストロベリー・チョコレート・バナナ・バニラ・抹茶・キャラメル・ミルク・ナチュラル、ベーシックには杏仁豆腐・カフェオレ・コーヒーなどの味も掲載されています。ただし、すべてのフレーバーが現在購入可能とは限りません。メーカーは製造フレーバーの集約も案内しています。
- チョコ・ココア:甘めの飲料が好きな人が比較しやすい定番の選択肢
- ストロベリー・バナナ:牛乳で割る飲み方のレビューも多い
- ナチュラル:無香料・味付けを抑えたタイプを探す人向け(成分を確認)
- カフェオレ・杏仁豆腐:ベーシックで特徴的な味。容量と在庫に注意
楽天・Yahoo!・Amazonはどこが安い?
公式とYahoo!公式店は同条件の通常価格が近く、Yahoo!はポイント・クーポンで実質価格が変わります。楽天の商品一覧には古いキャンペーン価格が残ることがあるため、リンク先の商品価格と味の選択欄を基準にしてください。Amazonは同じシリーズ・味・容量を揃えて比較し、固定価格が確認できなかったため表では最安を断定していません。
Yahoo! GronGスタンダード1kgの商品情報・最新価格を見る →
GronGホエイプロテイン100の口コミ・評判
実際の購入者レビューを読み、良い点と気になる点を要約しました。味の好みや溶けやすさは飲み方・人によって異なります。
良い口コミ
- 楽天のスタンダード購入者にはココアやストロベリーが飲みやすく、溶けやすいという感想がある
- 3kgの利用者には、1kgから切り替えて容量あたりの価格を評価する声がある
気になる口コミ
- 相次ぐ値上げで続けるコストが上がったという意見がある
- 袋のチャック部分に粉が挟まって閉じにくいというレビューがある
- 味によっては甘さが強いと感じる人もいる
参考:購入者レビューを確認する。口コミは個人の感想であり、効果を保証するものではありません。
まとめ買い・定期便が向いている人
毎日30gなら1kgで約33回分、3kgで約100回分。3kgは割安でも、家族で共有しない人や新しい味を試す人には消費期間が長くなりやすい容量です。定期便では変更・スキップ・解約条件を確認し、粉末が余ることを避けましょう。
GronGはWPIやソイ・ウエイトゲイナーなど別シリーズも扱います。WPCホエイプロテイン100以外の安い商品を表に混ぜないよう注意してください。
よくある質問(FAQ)
GronGはどこで買うのが安い?
10月21日の通常価格の比較では公式・Yahoo!公式店とも1kg6,980円、3kg19,980円が目安です。定期便の15%割引が適用できるなら条件次第で安くなります。
スタンダードとベーシックの違いは?
メーカーの比較表ではたんぱく質含有量の目安が100gあたりスタンダード75g以上、ベーシック72g以上。味や容量の選択肢も異なります。
GronGのプロテインは3kgの方が安い?
通常価格6,980円/1kgと19,980円/3kgでは、100g単価は698円と666円。3kgが単価で約4.6%安い計算です。
Amazonの最安値は掲載されていますか?
今回、同一条件の確定した送料込み最新価格を取得できなかったため、固定価格の比較対象には入れていません。リンク先の価格をご確認ください。
500gで全フレーバーを買えますか?
ベーシックで500gの容量が案内されていますが、味・在庫は商品ごとに異なるため購入先で選択可否を確認してください。
調査日・比較方法・参考資料
調査基準日:2026年10月21日。日本国内向け通常購入(税込)を原則とし、商品代と別に送料が明記されている場合は送料も加算。ポイント・クーポン・有料会員特典は原則未控除です。価格と在庫は随時変動します。通販の記載価格が残っていても在庫が確定しない場合は、注文前に必ず最終確認してください。
出典サイトの商品ページ・公式告知・購入者レビューを参照しています。メーカー公式が案内する価格とモールの期間限定価格は区別しています。価格データは各行にも調査元URLを付けています。